Resultat klubbmästerskap 2026
Superbike
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 68 | Mikael Fredriksson | V4 | 2 | 1 | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 76 | Magnus Hallberg | 1299 | 3 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 11 | Per Börjesson | V4 | 4 | 3 | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 72 | Andreas Kaiser | V4 | 1 | DNS | 25 | 0 | 25 |
Hypersport
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 80 | Lars Lindh | V2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 33 | Christian Sälmark | 959 | 2 | 3 | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 25 | Conny Örnell | V2 | 3 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 17 | Simon Hallberg | 899 | 4 | 4 | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 73 | Tord Hägglund | V2 | 6 | 5 | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 71 | Mika Morell | V2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 7 | 78 | Mika Surakka | 848 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 88 | Andreas Flåten | 899 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 |
| 9 | 63 | Jan Svensson | 848 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 |
Supersport
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 94 | Henrik Nygren | 1000 SS | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 31 | Magnus Jifors | 1100 SS | 2 | 2 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 180 | Thomas Hauge | 750TT1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 32 |
Classic SBK
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 59 | Robert Andersson | 996 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 108 | Ulrik Smedberg | 748E | 2 | 3 | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 179 | Thias Hauge | 748E | 3 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 23 | Peter Lundqvist Olsson | 998 | 4 | 4 | 13 | 13 | 26 |